モンテカルロ
| シーケンシャルモンテカルロ |
| pymc.smc.sample_smc |
| pymc.smc.kernels.SMC_KERNEL |
| pymc.smc.kernels.IMH |
| pymc.smc.kernels.MH |
pymc.smc.sample_smc
連続モンテカルロ サンプリング
pymc.smc.sample_smc(draws=2000, kernel=<class 'pymc.smc.kernels.IMH'>, *, start=None, model=None, random_seed=None, chains=None, cores=None, compute_convergence_checks=True, return_inferencedata=True, idata_kwargs=None, progressbar=True, **kernel_kwargs)
| 変数 | 型 | |
| draw | int | 出力するサンプル数 |
| kernel | int | SMCカーネル。デフォルト値はpymc.smc.smc.IMH(独立メトロポリスヘイスティング) |
| start | dict, またはdictの配列 | パラメータ空間の開始点 |
| model | | Model |
| random_seed | int | サンプリングステップに使うランダムシード |
| chains | int | チェイン数 |
| cores | int | 並列に動かすチェイン数、(CPUコア数) |
| compute_convergence_checks | bool | サンプラーの統計値を計算するかどうか |
| return_inferencedata | bool | トレースを返すかどうか |
| idata_kwargs | dict | pymc.to_inference_data()のキーワード引数 |
| progressbar | bool | コマンドラインに進捗バーを出力するかどうか |
| **kernel_kwargs | dict | SMC_Kernelに渡すキーワード引数 |
pymc.smc.kernels.SMC_KERNEL
シーケンシャル・モンテカルロカーネル
class pymc.smc.kernels.SMC_KERNEL(draws=2000, start=None, model=None, random_seed=None, threshold=0.5)
| メソッド | |
| SMC_KERNEL.__init__([draws,start,model,...]) | SMC_Kernelクラスを初期化 |
| SMC_KERNEL.mutate() | ステージ毎に一度だけカーネル固有の粒子への(perturbation)揺らぎを適用する |
| SMC_KERNEL.resample() | 粒子の再サンプル |
| SMC_KERNEL.sample_settings() | サンプリングの終了時に一度保存されるSMC _Kernel設定 |
| SMC_KERNEL.sample_stats() | 各ステージの終了時に保存する統計 |
| SMC_KERNEL.setup_kernel() | サンプリングを開始する前に実行論理を設定する |
| SMC_KERNEL.tune() | 各ミューテーションのステップで実行論理を調整する |
| SMC_KERNEL.update_beta_and_weights() | 次のinverse temperatureを計算する |
pymc.smc.kernels.IMH
独立メトロポリス・ヘイスティング SMC_Kernel
class pymc.smc.kernels.IMH(*args, correlation_threshold=0.01, **kwargs)
| メソッド | |
| IMH.__init__([draws,start,model,...]) | SMC_Kernelクラスを初期化 |
| IMH.mutate() | 独立メトロポリスヘイスティング(perturbation)揺らぎを適用する |
| IMH.resample() | 粒子の再サンプル |
| IMH.sample_settings() | サンプリングの終了時に一度保存されるSMC _Kernel設定 |
| IMH.sample_stats() | 各ステージの終了時に保存する統計 |
| IMH.setup_kernel() | サンプリングを開始する前に実行論理を設定する |
| IMH.tune() | 各ミューテーションのステップで実行論理を調整する |
| IMH.update_beta_and_weights() | 次のinverse temperatureを計算する |
pymc.smc.kernels.MH
メトロポリスヘイスティング SMC_Kernel
class pymc.smc.kernels.MH(*args, correlation_threshold=0.01, **kwargs)
| メソッド | |
| MH.__init__([draws,start,model,...]) | SMC_Kernelクラスを初期化 |
| MH.initialize_population() | 事前分布から初期総数(population)を作成する |
| MH.mutate() | メトロポリスヘイスティング(perturbation)揺らぎを適用する |
| MH.resample() | 粒子の再サンプル |
| MH.sample_settings() | サンプリングの終了時に一度保存されるSMC _Kernel設定 |
| MH.sample_stats() | 各ステージの終了時に保存する統計 |
| MH.setup_kernel() | サンプリングを開始する前に実行論理を設定する |
| MH.tune() | 各ミューテーションのステップで実行論理を調整する |
| MH.update_beta_and_weights() | 次のinverse temperatureを計算する |